Т999995686
Новинка
Производитель |
HP |
Тип |
МФУлазерный |
Размещение |
настольный |
Цветность печати |
монохромная |
Формат |
A4 |
Автоматическая двусторонняя печать |
есть |
Скорость ч/б печати |
38 |
Ресурс ч/б картриджа |
3100 |
Количество страниц в месяц |
80000 |
Применение |
средний офис |
Этого товара нет в наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
МФУ HP LaserJet Pro M426dw (F6W16A) A4, 38стр / мин, 256Mb, LCD, лазерное МФУ, USB2.0, сетевой, двуст.печать, ADF, WiFi
Производитель |
HP |
Тип |
МФУлазерный |
Размещение |
настольный |
Цветность печати |
монохромная |
Формат |
A4 |
Автоматическая двусторонняя печать |
есть |
Скорость ч/б печати |
38 |
Ресурс ч/б картриджа |
3100 |
Количество страниц в месяц |
80000 |
Применение |
средний офис |
Получатель :
* Обязательные для заполнения поля
или Отменить
Производитель | HP |
Тип устройства | МФУ |
Тип | лазерный |
Функция копирования | Да |
Функция сканирования | Да |
Размещение | настольный |
Цветность печати | ч/б |
Максимальный формат | A4 |
Технология печати | лазерная |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 600 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 |
Скорость ч/б печати (A4) (стр/мин) | 38 |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) (с) | 5,6 |
Подача бумаги (стандартная) (листов) | 350 |
Вывод бумаги (стандартный) (листов) | 150 |
Емкость лотка ручной подачи (листов) | 100 |
Минимальная плотность бумаги (г/м2) | 60 |
Максимальная плотность бумаги (г/м2) | 175 |
Печать на карточках | Да |
Печать на пленках | Да |
Печать на этикетках | Да |
Печать на глянцевой бумаге | Да |
Печать на конвертах | Да |
Печать на матовой бумаге | Да |
Ресурс ч/б картриджа/тонера (страниц) | 3100 |
Количество картриджей | 1 |
Объем памяти | 256 Мб |
Интерфейс USB | есть |
Версия USB | 2.0 |
Интерфейс Wi-Fi | есть |
Поддержка AirPrint | есть |
Веб-интерфейс | есть |
Прямая печать | есть |
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка PostScript 3 | есть |
Поддержка PCL 6 | есть |
Поддержка PDF | есть |
Поддержка Windows | есть |
Поддержка Linux | есть |
Поддержка Mac OS | есть |
Потребляемая мощность (при работе) (Вт) | 583 |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) (Вт) | 9,1 |
Ширина (мм) | 420 |
Высота (мм) | 323 |
Глубина (мм) | 390 |
Количество страниц в месяц | 80000 |
Область применения | средний офис |
Время разогрева (с) | 8 |
Подача бумаги (максимальная) (листов) | 900 |
Вывод бумаги (максимальный) (листов) | 150 |
Частота процессора (МГц) | 1200 |
Уровень шума при работе (дБ) | 55 |
Максимальный объем памяти (Мб) | 256 |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Скорость ч/б копирования (A4) (стр/мин) | 38 |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования по X (мм) | 216 |
Максимальный размер сканирования по Y (мм) | 356 |
Разрешение сканера по Х (dpi) | 1200 |
Разрешение сканера по Y (dpi) | 1200 |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов (листов) | 50 |
Скорость сканирования (цветн.) | 21 |
Скорость сканирования (ч/б) | 21 |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Зарегистрируйтесь, чтобы оставить отзыв.
Производитель HP Тип МФУ Размещение настольный Цветность печати Монохромная Формат A4 Технология Лазерная Двусторонняя печать есть Скорость 38 Ресурс 3100 Количество страниц в месяц 80000 Применение средний...
Тип устройства МФУ, А4, лазерный, монохромный Размещение настольный Скорость печати 18 Подача - вывод бумаги 150 - 100 Ресурс ч/б картриджа 1000, HP 48A Интерфейс USB 2.0 Интерфейс Wi-Fi есть Область применения персональный Размеры (ДхШхВ)...
Тип МФУ, Монохромное, Лазерное, А4 Двусторонняя печать есть Скорость 45 Подача/вывод бумаги 350/150 Плотность бумаги 60 -175 Картриджи CF259A - 3000 стр, CF259X - 10000 стр Страниц в месяц 80000 Отображение цветной ЖК-дисплей Автоподача...
Тип МФУ, Лазерное, Монохромное, А4 Двусторонняя печать нет Скорость печати 20 Подача/вывод бумаги 150/100 Плотность бумаги (г/м2) 60/120 Ресурс фотобарабана/картриджа (страниц) 20000/2500 Страниц в месяц 20000 Применение малый офис